| Model | Diametru exterior mecanic (mm) | Lungime maximă de prelucrat (mm) | Lungimea maximă de rulare a firului (mm) | Placă mobilă de cip (mm) | Placă de cip fixă (mm) | Capacitatea de producție (PCS/min) | Puterea motorului principal (kW) | Greutate netă (kg) | Dimensiuni totale (cm) |
| BTR432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTR550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| BTR575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| BTR650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| BTR675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Notă:
1. Compania își rezervă dreptul de a modifica specificațiile de mai sus fără notificare prealabilă.
2. Viteza de producție aplicabilă depinde de forma, dimensiunile și materialul produsului.
3. Vă rugăm să contactați Compania pentru confirmare dacă aveți nevoie să produceți produse din oțel inoxidabil sau produse speciale de înaltă rezistență.
